| Product Name | Specification(mm) | Materia |
| Composuerunt circa Bar | OD:Φ200-Φ1000 Weight≤18T Longitudo 12000mm | 18CrNiMo7-6; 42CrMo;34CrNi3Mo; 35CrMo,4330V |
| Falsa cava Bar | OD:Φ200-Φ1000 Weight≤18T Longitudo 9500mm | 18CrNiMo7-6; 42CrMo;34CrNi3Mo; 35CrMo,4330V |
| composuerunt amet | Width≤1000mm | H13, 5CrNiMo; 5CrMnMo,etc |
| fictum Shaft | DiameterΦ80-Φ1000 Longitudo 12000mm Weight≤18T | 40Cr,45#, 42CrMo, 40CrNiMo,etc |
| fictum Rollerus | Diameter≤Φ1000mm | 86CrMoV7; 9Cr2Mo, MC3, MC5, etc |
| Composuerunt Ring & Disc | OD≤Φ1500mm Crassitudo ≤500mm | 20CrNi2Mo, 40Cr,42CrMo; 21CrNiMoV47,etc |





