| Materia | 301, 304, 304, 309S, 321, 316, 316L, 317, 317L, 310S, 201, 202; 321, 329, 347, 347H 201, 202, 410, 420, 430, S20100, S20200, S30100, S30400, S30403, S30908, S31008, S31600, S31635, etc. | ||
| Specifications | Bar rotundum | Diameter:0.1~500mm | |
| Angulus bar | Size: 0.5mm*4mm*4mm~20mm*400mm*400mm | ||
| plana bar | Crassitudo | 0.3~200mm | |
| Latitudo | 1~2500mm | ||
| Quadratus talea | Size: 1mm*1mm~800mm*800mm | ||
| Longitudo | 2m, 5.8m, 6m, vel exigente. | ||
| Superficies | Atra, depilata, politio, lucida, arena, flatus, crinis, acies, &c. | ||
| Pretium Term | Ex- opus, FOB, CFR, CIF, etc. | ||
| Export to | Singapore, Canada, Indonesia, Corea, UK, Thailandia, Peru, Arabia Saudiana Vietnam, Ucraina, Brasilia, Africa Australis, etc. | ||
| Delivery Time | Latin size is in stock, prompt delivery or as order's quantitatis. | ||
| sarcina | Vexillum involucrum exportare, fasciculatum vel requiri. Interiorem magnitudinem continentis infra est; 20ft GP: 5.9m(longitudo) x 2.13m(latitudo) x 2.18m(alta) circa 24-26CBM. 40ft GP: 11.8m(longitudo) x 2.13m(latitudo) x 2.18m(alta) circa 54CBM 40ft HG: 11.8m(longitudo) x 2.13m(latitudo) x 2.72m(alta) circa 68CBM | ||





