| Materia | 4130, 4140, 4317, 4142, 4340, UNS440, 34CrNi3Mo, 25Cr2Ni4MoV, 18CrNiMo5, 30CrMo, 9Cr2Mo, 9Cr2W, 9Cr3Mo, 60CrMoV etc. |
| Max pondus | 60ton. |
| MOQ | 10ton. |
| MALITIA Portus | Shanghai Portus, China. |
| Delivery Time | 60ton in 30 days. |
| Delivery Condition | Asperum Machinatum, Caloris Tractatum, Fine Machinatum EN10204: 3.1B |
| Payment | 30% T/T in antecessum, Libratum C. A. D.; Vel 100% L/C. |
| Frequenter adsuesco assuesco molendinum Steel Materials: | |
| Ventus Power Shaft | 42CrMo4V, 34CrNiMo6; Ventus Power Flange: S355NL, C22, 16Mn, 20Mn, 42CrMo, F304. |
| Composuerunt Pipe Fittings | SA182 Gr. F1, Gr. F5, Gr. F11 CL2, Gr. F12 CL2, Gr. F22 CL3, SA350 Gr. LF1, Gr. LF2,Gr. LF3. |
| Pressura vas Forgings | SA105, SA350 LF2, 16Mn, 20MnMo, 15MnMo, 12Cr2Mo1, 14Cr1Mo, F304, F316, 17-4PH. |
| Hastile Related Forgings | 25CrMo4, 42CrMo4, 40CrNiMo, 34CrNi3Mo, 25Cr2Ni4MoV, 18CrNiMo5, 30CrMo, 4130, 4140. |
| Apparatus Related Forgings | 35CrMo, 34CrMo4, 4137, 42CrMo, 4140, SCM440, 20CrMnMo, 40CrNiMo, 20CrNi2Mo, 34CrNi3Mo. |
| Aeris Forgings | C10100, C10200, C10300, C10700, C12000, C12200. |





