| Forging | a- Open mori cudebat (productum range: Max longitudo 16000mm; Max pondus XXXV Mt) b- Orbis cudebat (productum range: Max OD 4000mm; Max altitudo 500mm, Max pondus 4Mt) |
|---|---|
| Calor Curatio | Ordinare, Tempering, Annealing, Q T (Extingens et Temperatio) |
| Machining | Pre-machining, perfice machining |
| Superficies Consummatio | Arena rubigine, Coating, Painting |
| Nota: Materia infra recensita est tantum pars materiae consuetae, altera materialis et specialis mandati de Customer accipitur. | |
| Ventus Turbine Shaft | 42CrMo4V, 34CrNiMo6 |
| Ventus Turris Flange | S355NL, C22, 16Mn, 20Mn, 42CrMo, F304 |
| hastile Forgings | 25CrMo4, 42CrMo4, 40CrNiMo, 34CrNi3Mo, 25Cr2Ni4MoV, 18CrNiMo5, 30CrMo, 4130, 4140. |
| Apparatus Forgings | 35CrMo, 34CrMo4, 4137, 42CrMo, 4140, SCM440, 20CrMnMo, 40CrNiMo, 20CrNi2Mo, 20Cr2Ni4A, 34CrNi3Mo. |
| Marine Forgings | 20Mn, 50Mn, C45, 42CrMo, 20MnMo, CK45, 34CrNi1Mo |
| Pressura vas Forgings | SA105, SA350 LF2, 16Mn, 20MnMo, 15MnMo, 12Cr2Mo1, 14Cr1Mo, F304, F316, 17-4PH |
| Composuerunt Pipe Fittings | SA106 CL B, SA106 CL C, WB36, 12Cr1MoV, SA335 P11, P12, P22, P91, SA182 Gr.F1, Gr.F5, Gr.F11 CL2, Gr.F12 CL2, Gr.F22 CL3, SA350 Gr.LF1, Gr.LF2, Gr.LF3 |





