| Processus | Fornix chalybs cavata vel jaciens chalybem cava manica |
| Materia | Steel immaculatus, chalybeus, chalybeus, Alloy Chalybs, Aluminium, Cuprum, ferri ductile, ferreum Grey, etc. |
| Materia Grade | GB, ASTM , AISI , DIN , BS, JIS, NF |
| Pondus | 0.01 kg~150kg |
| Sagacitas | Classis CT4~CT11 |
| Superficies asperitas | Usque ad Ra1.6~ Ra6.3 |
| De Software | PDF, Jpeg, Jpg, Png, etc |
| Capacitas productio | Plus quam 1000MT Per mense |
| Calor Curatio | Anneal, Exstinguere, Normalisare, Carburizing, polire, Plating, Pictura, etc |
| Machining Equipment | CNC Centre , CNC Machines , Conversus Machines , EXERCITATIO Machines , Milling Machines , Moles Machinarum , etc . |
| Mensuratio tool | CMM, Projector, Vernier Caliper, Profundum Caliper, Micrometer, Pin Gauge, Thread Gauge, Height Gauge, etc. |
| QC Systema | C% metus ante Shipment |
| Applicationem | Auto Partes, Machinaria Agricultural Partes, Machinaria Constructio Partes, Marine Hardwares, Partes valvae, Partes levis, Partes ferriviariae, Domus Hardwares, Electronic Partes, partes militares, etc |
| Duc Tempus | PENDET IN ORDO Quantity.Normally XV~XL Diebus. |
| Certification | ISO9001:2008 |
| Payment Terms | T/T , L/C, D/P , D/A,etc |
| Shipment Termini | FOB , CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, FCA, etc |





