| Nomen | Ars | Materia | Dia/mm | Murus crassitudine | Longitudo / mm * |
| fictis hastile | Concutiens conversus stridor | mixtura chalybe chalybe immaculatam ferro | 200-800 | ---- | 500-2000 |
| Cavum hastile | Fictis EXERCITATIO metas | 150-800 | ≥15mm | ≤17000 | |
| hastile sleeve | Terebra & ferebat fabrica milling | 400-700 | ≥15mm | ≤18000 | |
| Magnum telum | Advolvit / fabricare vertentes threading | 300-800 | ---- | ≤17000 | |
| Cylindrus hydrau | Cudebat terebro & ferebat conversionem | 300-2000 | ≥10mm | ≤10000 | |
| Aliae partes in profundo foraminis | Terebra & molendini ferebat fabrica | 300-2000 | ---- | ≤200000 |





