| Materia | 1045, 4140, 16Mn, 4340, 40CrMo, 50crmo, 9Cr2Mo, 90Cr3; |
|---|---|
| Fictor armorum | 5000T aperta mori hydropess |
| Applicationem | Volumen sustinens crustae vertiginis machinae ad volumen sursum et humile volumen volvendum, ita ut schedam continue flectas |
| Processus liquescens | EF LF VD |
| Processus productionis | QT machining aspera curatio cudebat calor |
| Ratio cudebat | ≥3.5 |
| Lorem vexillum | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN . |
| Executive vexillum | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO |
| Certification auctoritatem | ISO9001:2008, BV, SGS, IST, UL, CTI . |
| Terminus partus | Machinatio aspera (N T); finsh machining (Q T) |
| Test armorum | Spectrograph, UT fabrica, distrahens et compacta machina test, metalloscope extra micrometrum |
| Service | Ministerium nostrum includitur fictio, processus, curatio caloris, machinatio, sarcina, logistics locales, clientes alvi et oneraria maritima. emptoris postulata ut principale cepimus, et de productorum qualitate attendimus. |
More proprietatibus
| Materia elements | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | alii |
| 50Mn | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 |
|
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | -- | 0.15-0.25 | - |
| 60CrMo | 0.55-0.65 | 0.17-0.30 | 0.450-0.80 | ≤0.020 | ≤0.015 | 0.50-0.80 | ≤0.25 | 0.20-0.40 |
|
| 9Cr2Mo | 0.85-0.95 | 0.25-0.45 | 0.20-0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.70-2.10 | ≤0.25 | 0.20-0.40 |
|
| Mechanica res | Dia.(mm) | TS/Rm(Mpa) | YS/Rp0.2(Mpa) | EL/A5(%) | RA/Z(%) | Genus SCARIFATIO | Impact navitas | HBW |
| 50Mn | 10 | ≥645 | ≥390 | ≥13 | ≥40 | V | ≥39 | ≤255HBS |
| 4140 | 10 | 740~ 1000 | 450~850 | ≥12 | ≥25 | V | ≥40 | ≤250HBS |





