| Nomen & Descriptio | capacitas | quantitas |
|---|---|---|
| 3600Thydraulic torcular | Maximilianus. una cudebat in 18T | 1 |
| 2000T hydrau torcular | Maximilianus. una cudebat in 9T | 2 |
| DCCC hydrau torcular | Maximilianus. una cudebat in 5T | 1 |
| 6T electrica hydrau malleolum | Max.single cudebat in 5T' | 1 |
| 3T electrica hydrau malleolum | Max.single cudebat in3T | 1 |
| Aeris malleus | Max.single cudebat from250kg ad 1000kg | 7 |
| Cudebat operatio machina | Max.single cudebat from20T-5T | 7 |
| Calor curatio Furance | Max.8000*5000*150mm | 11 |
| CNC apparatus diam | Max.5000mm | 2 |
| Verticalis torno | Ab 1600 ad 5000mm | 60 |
| Horizontalis torno | Max.5000mm | 70 |
| Cohors secandum machina | 260-1300mm | 36 |





