| Materia | 1045,4140, 16Mn,304,316L,20MnMo,20MnMo |
| Apparatus | 3150T Open hydro torcular mori |
| Applicare | pressura vas fistulae laminae |
| Processus liquescens | LF EF VD |
| Processus productionis | Calefacit curatio aspera machina apparatus metam |
| Ratio | ≥3 |
| Lorem Quisque | ASTM,ASME,DIN,JIS,ISO,BS,API,EN |
| Executive vexillum | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO |
| Testimonium auctoritati | ISO, BV, SGS, IST, UL, CTI |
| Libera conditio | Machina aspera (N T); apparatus metam (Q T) |
| Inspectionem armorum | Spectrograph, UT fabrica, distrahens et ictum machinae test, metalloscopia, duritia experimenti fabrica |
| Service | Ministerium nostrum includitur fictio, processus, curatio caloris, machinatio, sarcina, logistics locales, clientes alvi et oneraria maritima. emptoris postulata ut principale cepimus, et de productorum qualitate attendimus. |
Consuetudo proprietatis
| Elemnets | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Nb |
| 16MNnD | 0.13-0.20 | 0.17-0.37 | 1.20-1.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.30 | -- | |
| 20MnMoNb | 0.16-0.23 | 0.17-0.37 | 1.20-1.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | -- | -- | 0.45-0.60 | 0.020-0.045 |
| 304L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | |
| 316L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 |
|
Mechanica res |
Dia.(mm) |
TS/Rm(Mpa) |
YS/Rp0.2(Mpa) |
EL/A5(%) |
RA/Z(%) |
Genus SCARIFATIO |
Impact navitas |
HBW |
| 16MnD | 15 | 470-630 | ≥345 | ≥21 | -- | V | -20℃≥34 | == |
| 20MnMoNb | 15 | ≥635 | ≥490 | ≥15 | U | 37 | 187-229 | |
| 304L | 15 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | -- | ≤187HBS | ||
| 316L | 15 | ≥485 | ≥170 | ≥30 | ≥40 | ≤187HBS |





