Praecipua ferro producta:
| Nomen | Ars | Materia | Dia/mm | Murus crassitudine | Longitudo / mm * |
|---|---|---|---|---|---|
| fictis hastile | Concutiens conversus stridor | mixtura chalybe chalybe immaculatam ferro | 200-800 | ---- | 500-2000 |
| Cavum hastile | Fictis EXERCITATIO metas | 150-800 | ≥15mm | ≤17000 | |
| hastile sleeve | Terebra & ferebat fabrica milling | 400-700 | ≥15mm | ≤18000 | |
| Magnum telum | Advolvit / fabricare vertentes threading | 300-800 | ---- | ≤17000 | |
| Cylindrus hydrau | Cudebat terebro & ferebat conversionem | 300-2000 | ≥10mm | ≤10000 | |
| Aliae partes in profundo foraminis | Terebra & molendini ferebat fabrica | 300-2000 | ---- | ≤200000 |
Consuetudines possessiones:
| Materia elements | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | alii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | -- | 0.15-0.25 | - |
| 4330 | 0.28-0.33 | 0.10-0.35 | 0.85-1.15 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.80-1.10 | 1.10-1.40 | 0.35-0.55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0.15-0.21 | 0.17-0.35 | 0.50-0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.50-1.80 | 1.40-1.70 | 0.25-0.35 | |
| 4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.70-0.90 | 1.65-2.00 | 0.20-0.30 | - |
| 40CrMnMo | 0.37-0.45 | 0.20-0.40 | 0.90-1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.90-1.20 | -- | Mo:0.2-0.3 |





