1. Products referat:
| Materia | aisi4140 sae1045 aisi4340 42crmo4 |
| Max longitudo | 9000MM |
| Applicationem | Marinus engine, Diesel engine virgae viverra, connectunt functionem transmissionis cylindrici ad oleum |
| Processus liquescens | EF LF VD |
| Processus productionis | Calefacere cudebat curatio aspera machining metam machining |
| Ratio cudebat | ≥3.5 |
| Lorem vexillum | ASTM,ASME,DIN,JIS,ISO,BS,API,EN |
| Executive vexillum | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO |
| Certification auctoritatem | ABS,DNV,BV,GL,KR,CCS,LR,NK,RINA,RS |
| Terminus partus | Aspera machining (N T); machining consummare (Q T) |
| Test armorum | Spectrograph, UT fabrica, distrahens et compacta machina test, metalloscopum extra micrometrum |
| Service | Ministerium nostrum includitur fictio, processus, curatio caloris, machinatio, sarcina, logistics locales, clientes alvi et oneraria maritima. Lorem exigentias ut principale cepimus, et de productorum qualitate attendimus. |
2. Custom proprietatibus
| Materia elements | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V |
| 50Mn | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | -- | - |
| 35# | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ||
| 25Cr2Ni4MoV | ≤0.25 | ≤0.23 | ≤0.53 | ≤0.006 | ≤0.004 | ≥1.62 | ≥3.75 | ≥0.33 | ≥0.09 |
| 34CrNiMo6 | 0.30-0.38 | ≤0.040 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 1.30-1.70 | 1.30-1.70 | 0.15-0.30 | |
| 316L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 |
3. Chemical Property
| Mechanica res | Dia.(mm) | TS/Rm(Mpa) | YS/Rp0.2(Mpa) | EL/A5(%) | RA/Z(%) | Genus SCARIFATIO | Impact navitas | HBW |
| 50Mn | 25 | ≥645 | ≥390 | ≥13 | ≥40 | V | ≥31 | ≤255HBS |
| 35# | 25 | ≥530 | ≥315 | ≥20 | ≥45 | V | ≥55 | ≤197HBS |
| 34CrNiMo6 | 15 | 750-900 | 450-600 | ≥13 | ≥55 | V | -40℃≥20 | ≤269HBS |
| 316L | 15 | ≥485 | ≥170 | ≥30 | ≥40 | ≤187HBS |





